SNUipp-FSU 14
|
https://14.snuipp.fr/spip.php?article1312
|
Statistiques des permutations 2009, 2010, 2011 et 2012
lundi, 21 novembre 2011
/ Elise Gadrat
|
Pour rappel, quelques statistiques des années passées. Attention celles-ci ne font pas références. Les barèmes évoluent chaque année selon les besoins des départements.
Résultats des permutations 2012 départs du 014
Departement obtenu | Nbre | Barème minimum |
ARIEGE | 1 | 511 |
AUDE | 1 | 547 |
BAS-RHIN | 1 | 314 |
CORREZE | 1 | 62 |
COTES D’ARMOR | 1 | 266 |
DOUBS | 1 | 26 |
ESSONNE | 1 | 208 |
EURE | 3 | 43 |
GIRONDE | 2 | 278 |
GUYANE | 1 | 148,32 |
HERAULT | 1 | 337 |
ILLE-ET-VILAINE | 3 | 101 |
LOIRE-ATLANTIQUE | 2 | 280 |
MANCHE | 7 | 26 |
MARTINIQUE | 3 | 37 |
NORD | 2 | 60 |
ORNE | 2 | 33 |
PARIS | 3 | 101 |
REUNION | 2 | 158,32 |
SEINE MARITIME | 2 | 260 |
TARN-ET-GARONNE | 1 | 228 |
VAR | 1 | 208 |
TOTAL 42 |
---|
Statistiques permutations et rapprochements de conjoints
Résultats des permutations sortantes des autres départements
Résultats des permutations 2011 départs du 014
(58 départs pour 79 demandes)
Département | Nbre | Barème minimum |
ALPES-MARITIMES | 4 | 37 |
BAS-RHIN | 1 | 654 |
BOUCHES-DU-RHONE | 1 | 229 |
CANTAL | 1 | 233 |
COTES D’ARMOR | 3 | 41 |
CREUSE | 1 | 79 |
DORDOGNE | 2 | 60 |
DOUBS | 1 | 376,66 |
EURE | 2 | 43 |
FINISTERE | 2 | 227 |
GUADELOUPE | 1 | 166,16 |
HAUTE SAVOIE | 2 | 26 |
ILLE-ET-VILAINE | 6 | 35,99 |
ISERE | 3 | 22 |
LOIRE-ATLANTIQUE | 2 | 62 |
MANCHE | 10 | 26 |
MARTINIQUE | 2 | 61 |
MORBIHAN | 1 | 256 |
NORD | 1 | 105 |
ORNE | 3 | 31,83 |
PARIS | 1 | 85 |
SARTHE | 1 | 35 |
SAVOIE | 2 | 47 |
SEINE MARITIME | 3 | 37 |
VAUCLUSE | 1 | 263,99 |
YVELINES | 1 | 283 |
Résultats des permutations 2010 départs du 014
Departement obtenu | Nombre | Barème minimum |
34 | ||
AIN | 1 | 220 |
CHARENTE-MARITIME | 1 | 99 |
DEUX-SEVRES | 2 | 39 |
EURE | 1 | 28 |
FINISTERE | 2 | 227 |
GUYANE | 1 | 33 |
HAUTE SAVOIE | 2 | 40 |
HAUTE-GARONNE | 1 | 340 |
HAUTS-DE-SEINE | 2 | 29,66 |
HERAULT | 1 | 316,49 |
ILLE-ET-VILAINE | 5 | 227 |
ISERE | 1 | 26,66 |
LOIRE-ATLANTIQUE | 1 | 219,66 |
LOIRET | 1 | 35 |
MANCHE | 9 | 33 |
MAYENNE | 1 | 233 |
MORBIHAN 1 | 234 | |
ORNE | 4 | 299 |
PARIS | 6 | 26 |
RHONE | 1 | 191 |
SARTHE | 1 | 35 |
SEINE-ET-MARNE | 2 | 39 |
TARN | 1 | 183 |
YVELINES | 1 | 39 |
Résultats des permutations 2009 : départs du 014
Departement obtenu | Nbre | Barème minimum |
ALPES-MARITIMES | 1 | 121 |
ARDECHE | 1 | 176 |
DOUBS | 1 | 223 |
EURE | 4 | 26 |
FINISTERE | 1 | 456 |
GUYANE | 1 | 224 |
ILLE-ET-VILAINE | 3 | 172 |
ISERE | 2 | 219 |
LOIRE-ATLANTIQUE | 1 | 443 |
MANCHE | 5 | 126,82 |
MORBIHAN | 2 | 238 |
ORNE | 1 | 128,32 |
PARIS | 2 | 202 |
PAS-DE-CALAIS | 1 | 177,82 |
RHONE | 1 | 183 |
SEINE MARITIME | 3 | 31 |
YVELINES | 3 | 33 |