Retour accueil

Vous êtes actuellement : Carrière  / Changer de département 


Erratum : Permutations P et M 2014

vendredi 21 mars 2014

Pour changer de département, il faut à la fois avoir une possibilité de sortie du département actuel et une possibilité d’entrée dans un autre département.

En amont du traitement des permutations informatisées, il y a un ’’calibrage" fixé par les recteurs et les DA-SEN, compte tenu des besoins estimés en postes des départements, en fonction de la dotation budgétaire et des postes aux concours (avec sans doute prise en compte pour cette année de l’impact des nouveaux concours PE à la rentrée 2014, qui ont pu inciter à un calibrage prudent ; un groupe de travail spécifique ’’bilan des permutations informatisées aura lieu mardi 25 mars 2014 après-midi).

Ce calibrage peut être positif ou négatif. Dans les permutations, il apparaît dans la phase ’’M’’, constituée de permutations non compensées (inégalité possible entre nombre d’entrants et nombre de sortants).

La phase "P" consiste ensuite en un échange poste à poste (donc neutre en terme budgétaire) pour améliorer les résultats des permutations.

Pour 2014, le résultat est de 2268 mutations ’’M’’ et de 1648 permutations ’’P ’’ (auquel il faut rajouter 33 ’’S’’, cf plus bas).

En principe, le solde "P" d’un département devrait être systématiquement à zéro, puisque équilibre poste à poste ; mais ce n’est en réalité pas le cas parce que le traitement informatisé prévoit la possibilité d’améliorer un voeu autre que le premier voeu obtenu en "M", à travers le traitement "P" : par exemple, un collègue peut ainsi avoir virtuellement obtenu son voeu 4 en phase "M", mais obtenir ensuite son voeu 1 en "P" à partir du département obtenu en "M".

Vous trouverez ci-après un tableau récapitulatif, ainsi qu’un tableau complémentaire pour Mayotte.

Département Sortie M Barème Sortie M Entrée M Barème Entrée M Solde M Sortie P Barème Sortie P Entrée P Barème Entrée P Solde P Solde total
AIN 11 725 22 26 11 21 26 21 26 0 11
AISNE 14 289 9 39 -5 8 26 7 81 -1 -6
ALLIER 19 384 18 28 -1 1 305 1 593 0 -1
AL.HTE.PR. 5 31 3 512 -2 9 26 12 29,99 3 -5
HTES-ALPES 1 65 4 801 3 5 26 5 84 0 3
ALPES-MAR. 27 26 65 65 38 22 26 23 26 1 37
ARDECHE 14 26 22 87 8 12 39 16 26 4 4
ARDENNES 2 759 2 381 0 9 87 9 26 0 0
ARIEGE 6 31 9 665 3 7 45 10 22 3 0
AUBE 3 276 10 48 7 4 22 3 228 -1 6
AUDE 7 42 8 791 1 25 26 27 22 2 -1
AVEYRON 2 26 2 705 0 11 28 11 26 0 0
BCHES-RHO. 58 22 71 438 13 52 32,82 51 26 -1 12
CALVADOS 11 35 9 799 -2 13 26 13 79 0 -2
CANTAL 5 33 4 306 -1 3 60 5 26 2 -3
CHARENTE 4 29 4 786 0 14 26 14 22 0 0
CHAR.-MAR. 7 39 4 1044 -3 34 22 33 26 -1 -4
CHER 3 739 7 62 4 5 33 5 62 0 4
CORREZE 3 76 9 433 6 6 26 6 22 0 6
COTE D’OR 20 26 32 35 12 1 608 0 -1 11
COTES ARM.  6 101 16 606 10 23 26 23 37 0 10
CREUSE 3 791 13 26 10 2 37 2 62 0 10
DORDOGNE 13 26 15 467 2 19 29 27 22 8 -6
DOUBS 22 26 40 37 18 7 26 7 26 0 18
DROME 13 63 34 276 21 16 22 15 22 -1 20
EURE 11 739 12 101 1 26 33 26 26 0 1
EURE-LOIR 6 728 10 53 4 15 26 15 26 0 4
FINISTERE 12 26 17 595 5 20 26 23 36 3 2
GARD 20 33 19 582,16 -1 33 33 39 26 6 -7
HTE-GARON. 11 41 36 754 25 43 22 43 26 0 25
GERS 1 79 1 1557 0 9 26 9 60 0 0
GIRONDE 19 26 67 621 48 40 22 40 28 0 48
HERAULT 11 61 26 759 15 41 22 38 41 -3 12
ILLE-VIL. 9 26 14 635 5 31 26 32 26 1 4
INDRE 6 45 3 680 -3 0 0 0 -3
INDRE-LOI. 11 28 24 422,16 13 10 31 9 26 -1 12
ISERE 25 329 74 26 49 20 26 18 37 -2 47
JURA 14 31 19 57 5 6 26 5 26 -1 4
LANDES 24 26 27 653 3 22 35 29 53 7 -4
LOIR-CHER 5 708 16 26 11 6 39 6 529 0 11
LOIRE 14 26 31 334 17 7 26 8 37 1 16
HTE-LOIRE 4 99 5 619 1 4 39 3 426 -1 0
LOIRE-ATL. 20 26 81 445 61 25 26 34 26 9 52
LOIRET 13 696 28 28 15 26 26 25 33 -1 14
LOT 7 29 5 564 -2 10 36 12 28 2 -4
LOT-ET-GA. 11 99 14 470 3 13 26 15 33 2 1
LOZERE 5 45 4 433 -1 6 33 7 33 1 -2
MAINE-LOI. 12 26 3 763 -9 19 26 18 26 -1 -10
MANCHE 9 26 18 568 9 9 226 13 26 4 5
MARNE 9 281 17 26 8 12 26 12 22 0 8
HTE-MARNE 6 739 6 26 0 5 26 5 55 0 0
MAYENNE 10 35 0 -10 7 64 7 26 0 -10
MEUR.MOSE. 14 33 31 265 17 13 22 14 38 1 16
MEUSE 19 26 8 38 -11 3 381 3 22 0 -11
MORBIHAN 6 26 13 753 7 24 26 24 26 0 7
MOSELLE 35 26 9 446 -26 20 22 21 22 1 -27
NIEVRE 2 391 4 26 2 2 62 2 289 0 2
NORD 78 22 58 26 -20 3 192 0 -3 -23
OISE 59 351 18 41 -41 20 26 18 26 -2 -43
ORNE 23 89 18 26 -5 3 26 1 364 -2 -7
PAS-CALAIS 39 26 6 691 -33 6 83 3 22 -3 -36
PUY-DOME 12 101 21 719 9 5 44,82 5 39 0 9
PY._ATL. 5 36 32 774 27 12 55 12 760 0 27
HTES-PYR. 4 47 8 744 4 8 22 7 59 -1 3
PYR.ORIEN. 4 57 6 879 2 11 26 11 81 0 2
BAS-RHIN 23 29 17 646 -6 12 26 11 29 -1 -7
HAUT-RHIN 29 26 25 67 -4 5 61 5 26 0 -4
RHONE 96 100 123 22 27 27 26 26 26 -1 26
HTE-SAONE 17 37 11 26 -6 0 0 0 -6
SAONE-LRE. 15 443 26 26 11 8 31 6 26 -2 9
SARTHE 26 33 2 683 -24 9 313 9 26 0 -24
SAVOIE 14 26 22 340 8 7 34 7 26 0 8
HTE SAVOIE 17 313 54 26 37 10 26 10 26 0 37
PARIS 90 101 95 22 5 44 26 39 33 -5 0
SEINE MAR. 25 100,16 42 31 17 19 26 17 65 -2 15
SEINE-MAR. 84 187 78 39 -6 51 26 43 26 -8 -14
YVELINES 93 306 40 35 -53 46 22 40 26 -6 -59
DEUX-SEV. 14 33 9 413 -5 12 40 17 26 5 -10
SOMME 32 26 19 685 -13 4 498 3 83 -1 -14
TARN 6 35 7 709 1 17 26 18 35 1 0
TARN-GARO. 13 26 13 613 0 17 33 32 33 15 -15
VAR 22 35 33 683 11 27 22 27 39 0 11
VAUCLUSE 15 29 18 456 3 23 26 24 22 1 2
VENDEE 9 39 26 376 17 15 26 18 29 3 14
VIENNE 6 81 6 549 0 13 26 13 26 0 0
HTE-VIENNE 5 65 4 845 -1 3 112 3 33 0 -1
VOSGES 14 33 8 456 -6 3 41 3 39 0 -6
YONNE 5 812 9 38 4 11 28 11 26 0 4
TERR. BEL. 6 26 7 240 1 3 28 3 105 0 1
ESSONNE 86 79 35 26 -51 33 22 26 26 -7 -58
HTS-SEINE 87 447 32 37 -55 67 33 64 22 -3 -58
SNE-ST-DE. 218 597 3 359 -215 29 120 14 22 -15 -230
VAL-MARNE 88 506 26 39 -62 44 26 40 26 -4 -66
VAL-D’OISE 75 306 22 53 -53 45 26 40 22 -5 -58
CORSE-SUD 0 0 0 6 26 6 59 0 0
HTE-CORSE 0 0 0 4 29 5 55 1 -1
GUADELOUPE 27 35 46 69 19 17 26 23 26 6 13
MARTINIQUE 29 33 34 120 5 28 26 28 29 0 5
GUYANE 35 311 48 26 13 19 22 14 36 -5 8
REUNION 26 31 19 481 -7 43 22 42 44,82 -1 -8
ST-PI-MIQ. 0 0 0 0 0 0 0
MAYOTTE * 37 29 68 28 31 3 30 3 419 0 31
Total 2268 2268 1648 1648 0 0

* Mayotte : il faut ajouter par ailleurs 33 entrées ’’S’’ correspondant à des collègues retournant dans leur département d’origine après une affectation de 2 ans ou 4 ans, soit :

Département d’entrée Nombre
HAUTES-ALPES 1
BOUCHES-DU-RHONE 1
CHARENTE 1
CHARENTE-MARITIME 1
DORDOGNE 1
DROME 3
HERAULT 1
ILLE-ET-VILAINE 1
MEURTHE-ET-MOSELLE 2
MEUSE 1
PAS-DE-CALAIS 1
PUY-DE-DOME 2
PYRENEES-ORIENTALES 1
TARN-ET-GARONNE 1
VAR 4
VENDEE 1
VOSGES 2
HAUTE-CORSE 1
GUADELOUPE 3
REUNION 4
Total 33
SPIP | | Plan du site | Suivre la vie du site RSS 2.0 |