Consultez le dossier de e-permutations
Statistiques des sortants du département 14
28 départs sur les 52 demandes.
Département obtenu | Nbre | Barème minimum |
004 - ALPES-DE-HTE-PROVENC | 1 | 64.00 |
010 - AUBE | 1 | 411.00 |
013 - BOUCHES-DU-RHONE | 2 | 41.00 |
030 - GARD | 1 | 107.00 |
037 - INDRE-ET-LOIRE | 1 | 305.00 |
038 - ISERE | 1 | 43.00 |
044 - LOIRE-ATLANTIQUE | 2 | 378.00 |
046 - LOT | 1 | 87.00 |
049 - MAINE-ET-LOIRE | 2 | 379.00 |
050 - MANCHE | 6 | 139.00 |
059 - NORD | 1 | 356.00 |
061 - ORNE | 1 | 226.00 |
069 - RHONE | 1 | 315.00 |
072 - SARTHE | 1 | 33.00 |
073 - SAVOIE | 1 | 37.00 |
075 - PARIS | 1 | 35.00 |
076 - SEINE MARITIME | 2 | 56.00 |
078 - YVELINES | 1 | 33.00 |
094 - VAL-DE-MARNE | 1 | 413.00 |
Statistiques des entrants dans le département 14
23 entrées sur les 289 demandes en voeu 1.
Département d’origine | Nbre | Barème minimum |
044 - LOIRE-ATLANTIQUE | 1 | 26.00 |
046 - LOT | 1 | 313.00 |
048 - LOZERE | 1 | 606.00 |
050 - MANCHE | 8 | 226.00 |
061 - ORNE | 6 | 773.00 |
062 - PAS-DE-CALAIS | 1 | 751.00 |
072 - SARTHE | 1 | 833.00 |
078 - YVELINES | 2 | 626.00 |
086 - VIENNE | 1 | 457.00 |
092 - HAUTS-DE-SEINE | 1 | 1272.00 |